Katastrálne územie

Základné informácie o katastrálnom území Tatranskej Javoriny. Informácie sú dostupné na internetovom portáli katastrálneho úradu.

Názov obce Tatranská Javorina
Názov katastrálneho územia Tatranská Javorina
Kraj 7
Okres 706
Obec 580368
Katasrálne územie 874108

Výmera jednotlivých druhov pozemkov.

ha m2 %
Orná pôda 0,11 1 098 0,001
Záhrady 1,83 18 275 0,019
Trvalé trávnaté porasty 185,75 1 857 485 1,975
Poľnohospodárska pôda 187,69 1 876 858
Lesné pozemky 9 076,12 90 761 150 96,516
Vodné plochy 95,16 951 605 1,012
Zastavané plochy a nádvoria 43,62 436 196 0,464
Ostatné plochy 1,12 11 161 0,012
SPOLU 9 403,7 94 036 970 100

Štatistické údaje:

Počet
LV VL BP/PO BP/FO CS
69 147 3 41 140

Vložiť komentár