Účasť vo voľbách je 43,40%.
Ako sa hlasovalo v Tatranskej Javorine?Bolo odovzdaných celkom 111 platných hlasov:
Meno kandidáta | Počet hlasov | Podiel hlasov |
KISKA Andrej | 33 | 29,730% |
FICO Robert | 29 | 26,126% |
PROCHÁZKA Radoslav | 22 | 19,820% |
KŇAŽKO Milan | 18 | 16,216% |
HRUŠOVSKÝ Pavol | 6 | 5,405% |
MEZENSKÁ Helena | 3 | 2,703% |
Počet platných hlasov pre všetkých kandidátov | 111 | 100,000% |
Oprávnených voličov | 197 | |
Účasť voličov v % | 56,345% |
Pekne spracované výsledky aj s porovnaním predchádzajúcich období je na stránke Výsledky volieb 2012: Ako hlasovali ľudia v susednej obci?