Účasť vo voľbách bola 48,74%.
Ako sa hlasovalo v Tatranskej Javorine? Bolo odovzdaných celkom 148 platných hlasov:
Meno kandidáta | Počet hlasov | Podiel hlasov |
Čaputová Zuzana | 88 | 59,459% |
Harabin Štefan | 18 | 12,162% |
Kotleba Marian | 12 | 8,108% |
Šefčovič Maroš | 11 | 7,432% |
Mikloško František | 10 | 6,757% |
Krajniak Milan | 4 | 2,703% |
Bugár Béla | 2 | 1,351% |
Chmelár Eduard | 2 | 1,351% |
Zábojník Juraj | 1 | 0,676% |
Počet platných hlasov pre všetkých kandidátov | 148 | 100,000% |
Oprávnených voličov | 238 | |
Účasť voličov v % | 62,60% |
Pekne spracované výsledky aj s porovnaním predchádzajúcich období je na stránke Výsledky volieb 2012: Ako hlasovali ľudia v susednej obci?